Appearance
查找汇总
查找汇总使用汇总函数数量 求和 平均值 最大值 最小值 对子表中的特定字段汇总计算。
说明
| 说明项 | 内容 |
|---|---|
| 分类 | 关联关系 |
| 是否可排序 | 是 |
| 是否支持过滤 | 是 |
| 支持过滤器类型 | 等于、不等于、等于空、不等于空、小于、大于、小于等于、大于等于、在范围内、不在范围内 |
设置项
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
| 关联表 | 选择本应用的一个数据表模块作为本表的子表 |
| 关联到本表的字段 | 选择子表中关联到本表中的关联记录类型的字段 |
| 查找满足以下条件的数据 | 可通过表达式设置查找数据的条件,只查找满足条件的数据 |
| 汇总方式 | 可设置进行汇总的方式,选项值:数量、求和、最大值、最小值、平均值 |
| 汇总字段 | 选择关联列表中的一个字段进行汇总,当汇总方式为求和时不展示此配置项 可选择字段类型为: 整数、小数、评分、函数、关联列表汇总、查找汇总 |
| 格式化前缀 | 可设置字段的前缀 |
| 格式化后缀 | 可设置字段的后缀 |
| 精度 | 设置汇总结果的展示精度。 选项: 只展示整数部分、0.1、0.01、0.001、0.0001、0.00001 |
| 展示方式 | 设置整数的展示样式。 选项: 数字、货币、进度条 |
在数据库中的存储格式
| 字段类型 | 说明 |
|---|---|
| float8 | 双精度浮点数(8字节) |
汇总原理
查找列表汇总的计算会由子表中记录的变更触发,这在大部分情况下都是正确的。但是当子表的过滤条件中有跟时间相关的过滤条件时,系统就没办法及时更新汇总数据。
例如子表的过滤条件是本月的订单 ,子表汇总字段是 汇总 本月的订单数量。当时间到达第二个月时 查找汇总数据不会及时更新。
这种情况可以通过增加一个定时任务, 每天通过自动化中的 更新查找汇总字段值 步骤更新, 或者通过脚本informat.table.refreshLookupRollup实现刷新。
注意
当汇总字段为函数类型字段时,也有可能出现像上面提到的问题,处理方式类似。
使用示例
查找汇总支持五种汇总方式:数量、求和、最大值、最小值、平均值。 
展示效果


